اليوم | القداس | الكنيسة أو المذبح | من | الى | خاص لقطاع او مرحلة او اسرة | موسم محدد |
الاحد | قداس الكنيسة الأول | مارجرجس | 5.45 | 8.45 | كل الشعب | طول العام |
قداس الكنيسة الثانى | مارمرقس | 9.00 | 11.30 | كل الشعب | طول العام | |
الاثنين | قداس الكنيسة | مارمرقس | 8.30 | 10.30 | كل الشعب | طول العام |
قداس الصوم | مارجرجس | 1.00 | 3.00 | كل الشعب | الصوم الكبير | |
قداس صوم العذراء | العذراء مريم | 5.30 | 7.30 | كل الشعب | في صيام العذراء | |
الثلاثاء | قداس الكنيسة الأول | مارجرجس | 5.45 | 7.45 | كل الشعب | طول العام |
قداس الكنيسة الثانى | مارمرقس | 8.00 | 10.30 | كل الشعب | طول العام | |
قداس الصوم | العذراء مريم | 1.00 | 3.00 | كل الشعب | الصوم الكبير | |
قداس صوم العذراء | العذراء مريم | 5.30 | 7.30 | كل الشعب | في صيام العذراء | |
الأربعاء | قداس الكنيسة | مارمرقس | 7.30 | 10.00 | كل الشعب | طول العام |
قداس الصوم الأول | مارجرجس | 1.00 | 3.00 | كل الشعب | الصوم الكبير | |
قداس الصوم الثانى | العذراء مريم | 3.00 | 5.00 | كل الشعب | الصوم الكبير | |
قداس صوم الميلاد | العذراء مريم | 1.00 | 3.00 | كل الشعب | صوم الميلاد | |
قداس الحضانة | أبو سيفين و الانبا انطونيوس | 7.30 | لاطفال الحضانة فقط | طول العام | ||
الخميس | قداس الكنيسة الأول | مارجرجس | 5.30 | 7.30 | كل الشعب | طول العام |
قداس الكنيسة الثانى | مارمرقس | 8.00 | 10.30 | كل الشعب | طول العام | |
قداس الصوم الكبير | العذراء مريم | 1.00 | 3.00 | كل الشعب | الصوم الكبير | |
قداس صوم العذراء | العذراء مريم | 5.30 | 7.30 | كل الشعب | في صيام العذراء | |
قداس صوم العذراء (بمبنى الانبا ونس) | الانبا ونس | 10.00 | 12.00 | كل الشعب | في صيام العذراء | |
قداس الصوم الكبير (بالمبنى الجديد) | يوسف النجار | 9.30 | 1.00 | كل الشعب | الصوم الكبير | |
قداس اللغة القبطية | مارمينا | 7.30 | 10.00 | كل الشعب | الخميس الأول من الشهر | |
الجمعة | قداس الكنيسة الأول | مارمرقس | 7.30 | 11.00 | كل الشعب | طول العام |
قداس الكنيسة الثانى | مارجرجس | 1.00 | 3.00 | كل الشعب | طول العام(عدا الايام الفرايحى) | |
قداس أطفال مدارس الاحد بالقاعة | أبو سيفين و الانبا انطونيوس | 6.45 | 9.00 | قاصر علي أطفال اسر : رؤساء ملايكة و ملايكة و ابرار أولاد | طول العام | |
قداس أطفال مدارس الاحد بالمسرح | الملاك و الانبا بيشوى | 6.45 | 9.00 | قاصر علي أطفال اسر : ابرار بنات و اباء ولاد و بنات | طول العام | |
قداس المبنى الجديد | يوسف النجار | 6.30 | 8.30 | كل الشعب | طول العام | |
السبت | قداس الكنيسة الأول | مارجرجس | 6.00 | 9.00 | كل الشعب | طول العام |
قداس الكنيسة الثانى | مارمرقس | 9.00 | 11.00 | كل الشعب | طول العام | |
قداس سمعان الشيخ بالقاعة | أبو سيفين و الانبا انطونيوس | 8.00 | 10.00 | خاص باسرة سمعان الشيخ لكبار السن | السبت الأول | |
قداس الانبا بولا بالقاعة | أبو سيفين و الانبا انطونيوس | 8.00 | 10.00 | خاص باسرة الانبا بولا لخدمة المكفوفين | السبت الرابع |
الأعترافات :
الخميس و السبت مساءا - الأربعاء و الأحد صباحا ... بالاضافة للمواعيد الأخرى التى ترتب من أباء الاعتراف
تليفون الكنيسة : 24188344 – 24155804
تليفون القاعة : 24154499